記事内にプロモーションを含む場合があります

2000~2009年に公開された映画のTOP 25

4221757730_8f5a714a82.jpg

2000年〜2009年に公開された映画の中で、IMDBでユーザー評価の高かった映画TOP25が選出されています。(via /Film)

TOP25にランクインした映画は、ダークナイト、アバター、メメント、ディパーテッド、パンズラビリンス、シンシティ、第9地区等々。損はしないから観ときな(ロード・オブ・ザ・リング3部作以外)というビッグタイトル揃い。邦画では、千と千尋の神隠しが12位にランクインしています。

IMDB 2000年~2009年の映画TOP 25

  1. ダークナイト (2008) 8.8点
  2. ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 (2003) 8.8点
  3. シティ・オブ・ゴッド (2002) 8.7点
  4. ロード・オブ・ザ・リング (2001) 8.7点
  5. アバター (2009) 8.6点
  6. メメント (2000) 8.6点
  7. ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 (2002) 8.6点
  8. ウォーリー (2008) 8.5点
  9. アメリ (2001) 8.5点
  10. ディパーテッド (2006) 8.4点
  11. 戦場のピアニスト (2002) 8.4点
  12. 千と千尋の神隠し (2001) 8.4点
  13. 善き人のためのソナタ (2006) 8.4点
  14. エターナル・サンシャイン (2004) 8.4点
  15. レクイエム・フォー・ドリーム (2000) 8.4点
  16. イングロリアス・バスターズ (2009) 8.4点
  17. カールじいさんの空飛ぶ家 (2009) 8.4点
  18. パンズラビリンス (2006) 8.4点
  19. プレステージ (2006) 8.3点
  20. スラムドッグミリオネア (2008) 8.3点
  21. ヒトラー 最期の12日間 (2004) 8.3点
  22. グラントリノ (2008) 8.3点
  23. シン・シティ (2005) 8.3点
  24. 第9地区/ディストリクト9 (2009) 8.3点
  25. バットマンビギンズ (2005) 8.3点

こうやって見ると、2009年は傑作映画が結構出ましたね。