<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>調査 アーカイブ | GAMEKO</title>
	<atom:link href="https://game.item-get.com/tag/%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>PS5やXbox Series X、Nintendo Switch、iOSゲーム、レトロゲームのニュースや話題</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Apr 2017 12:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://game.item-get.com/tag/%e8%aa%bf%e6%9f%bb/feed/"/>
	<item>
		<title>据え置きゲーム機のネット利用率</title>
		<link>https://game.item-get.com/gamegyo/2008937/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ga_me_ko]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 09:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム業界とか]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム機]]></category>
		<category><![CDATA[コンソール]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー]]></category>
		<category><![CDATA[据え置き]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://game.item-get.com/gamegyo/2008937/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="262" src="https://game.item-get.com/img/2013/08/e7f5u2fd.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>
<p>家庭用ゲーム機の所有状態とそのネット利用について一般消費者にアンケート調査をした結果が公開されています。 ネット対戦などのネットワークを介したゲームのプレイ率。 （このグラフは機種別に100%のグラフを合わせたものです。...</p>
<p><a href="https://game.item-get.com/gamegyo/2008937/">据え置きゲーム機のネット利用率</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wiiスポで消費されるカロリー＝チョコバー1/4本</title>
		<link>https://game.item-get.com/nintendonews/2007890/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ga_me_ko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 10:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nintendoのニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[実験]]></category>
		<category><![CDATA[消費カロリー]]></category>
		<category><![CDATA[肥満児]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[運動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://game.item-get.com/nintendonews/2007890/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="237" src="https://game.item-get.com/img/2013/08/chocobar.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://game.item-get.com/img/2013/08/chocobar.jpg 400w, https://game.item-get.com/img/2013/08/chocobar-300x177.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>WiiスポーツとXbox360のレースゲームで子供を遊ばせて、消費カロリーの比較実験を行ったところ、WiiスポーツはXbox360のゲームよりも51%多くカロリーを消費することがわかったものの、このカロリーというのが、わ...</p>
<p><a href="https://game.item-get.com/nintendonews/2007890/">Wiiスポで消費されるカロリー＝チョコバー1/4本</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h4>関連するエントリー</h4><ul>
<li><a href="https://game.item-get.com/nintendonews/2007548/" rel="bookmark" title="イギリス版アタマスキャン 差別用語で回収騒ぎ">イギリス版アタマスキャン 差別用語で回収騒ぎ</a></li>
<li><a href="https://game.item-get.com/nintendonews/2006117/" rel="bookmark" title="Wii最大の武器はYouTube？？">Wii最大の武器はYouTube？？</a></li>
</ul>
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゲーマーは映画とガジェット好きな男が多い</title>
		<link>https://game.item-get.com/gamegyo/2007827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ga_me_ko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 11:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム業界とか]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーマー]]></category>
		<category><![CDATA[嗜好]]></category>
		<category><![CDATA[映画]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://game.item-get.com/xbox360%e8%a3%8f%e6%8a%80%e3%83%bb%e6%94%bb%e7%95%a5/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%81%af%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%81%a8%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e7%94%b7%e3%81%8c%e5%a4%9a%e3%81</guid>

					<description><![CDATA[<p>ゲーマーはゲームだけでなく、家電や音楽、映画など、ハイテクやエンターテインメントに強い関心を持ち、お金を使おうと考えていることが明らかになった。同サイトのユーザーの大半は男性で、平均年齢は24歳。 まぁ大体そうだろうなっ...</p>
<p><a href="https://game.item-get.com/gamegyo/2007827/">ゲーマーは映画とガジェット好きな男が多い</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
