<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ゲーマー アーカイブ | GAMEKO</title>
	<atom:link href="https://game.item-get.com/tag/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>PS5やXbox Series X、Nintendo Switch、iOSゲーム、レトロゲームのニュースや話題</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Apr 2017 12:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://game.item-get.com/tag/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC/feed/"/>
	<item>
		<title>Soulja Boyは結構ゲーマー</title>
		<link>https://game.item-get.com/doudemoe/20081321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ga_me_ko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[こぼれ話 / ゲーム日記]]></category>
		<category><![CDATA[Soulja Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーマー]]></category>
		<category><![CDATA[ソウルジャボーイ]]></category>
		<category><![CDATA[ラッパー]]></category>
		<category><![CDATA[有名人]]></category>
		<category><![CDATA[芸能人]]></category>
		<category><![CDATA[部屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://game.item-get.com/doudemoe/20081321/</guid>

					<description><![CDATA[<p>ネットの動画とダンスで一気にスターダムにのし上がったラッパー（？）のSoulja Boy Tell&#8217;emが、所有するゲーム（殆どXbox360）を紹介する動画です。 それにしてもTVがデカいな〜。 ソフトは拘...</p>
<p><a href="https://game.item-get.com/doudemoe/20081321/">Soulja Boyは結構ゲーマー</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>土浦の犯人はXboxユーザーだった説</title>
		<link>https://game.item-get.com/doudemoe/20081051/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ga_me_ko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 10:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[こぼれ話 / ゲーム日記]]></category>
		<category><![CDATA[DOAX]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーマー]]></category>
		<category><![CDATA[ゴシップ]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー]]></category>
		<category><![CDATA[土浦]]></category>
		<category><![CDATA[犯人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://game.item-get.com/doudemoe/20081051/</guid>

					<description><![CDATA[<p>刺殺事件を起こして逃亡。しかも逃亡中に立ち寄っていた土浦市のショッピングセンターで、8人を刺したサイコ野郎が、Xboxユーザーだったという話が出てきました。 旧箱時代のDOAX全国大会に参加して、なかなかの好成績を残した...</p>
<p><a href="https://game.item-get.com/doudemoe/20081051/">土浦の犯人はXboxユーザーだった説</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-template-list'>
<!-- YARPP List -->
<h4>関連するエントリー</h4><ul>
<li><a href="https://game.item-get.com/doudemoe/2008922/" rel="bookmark" title="OMEGA FIVEが面白い">OMEGA FIVEが面白い</a></li>
</ul>
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インベーダーとパックマンのNewEra</title>
		<link>https://game.item-get.com/goods/2008932/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ga_me_ko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲームグッズ / おもちゃ]]></category>
		<category><![CDATA[NewEra]]></category>
		<category><![CDATA[インベーダー]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーマー]]></category>
		<category><![CDATA[ゲームグッズ]]></category>
		<category><![CDATA[ニューエラ]]></category>
		<category><![CDATA[パックマン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://game.item-get.com/goods/2008932/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="300" src="https://game.item-get.com/img/2013/08/era1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://game.item-get.com/img/2013/08/era1.jpg 400w, https://game.item-get.com/img/2013/08/era1-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>&#160; ニューエラが出した、スペースインベーダー・パックマンとのコラボキャップ。 ドット絵を再現したカラフルな刺繍で綺麗に仕上がっています。 [ FUCTARD ]</p>
<p><a href="https://game.item-get.com/goods/2008932/">インベーダーとパックマンのNewEra</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゲーマーは映画とガジェット好きな男が多い</title>
		<link>https://game.item-get.com/gamegyo/2007827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ga_me_ko]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 11:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム業界とか]]></category>
		<category><![CDATA[アンケート]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーマー]]></category>
		<category><![CDATA[嗜好]]></category>
		<category><![CDATA[映画]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://game.item-get.com/xbox360%e8%a3%8f%e6%8a%80%e3%83%bb%e6%94%bb%e7%95%a5/%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%81%af%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%81%a8%e3%82%ac%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e7%94%b7%e3%81%8c%e5%a4%9a%e3%81</guid>

					<description><![CDATA[<p>ゲーマーはゲームだけでなく、家電や音楽、映画など、ハイテクやエンターテインメントに強い関心を持ち、お金を使おうと考えていることが明らかになった。同サイトのユーザーの大半は男性で、平均年齢は24歳。 まぁ大体そうだろうなっ...</p>
<p><a href="https://game.item-get.com/gamegyo/2007827/">ゲーマーは映画とガジェット好きな男が多い</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5歳くらいのガキは50%がゲーマー</title>
		<link>https://game.item-get.com/gamegyo/2007825/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ga_me_ko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ゲーム業界とか]]></category>
		<category><![CDATA[ガキ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーマー]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[実態]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://game.item-get.com/xbox360%e8%a3%8f%e6%8a%80%e3%83%bb%e6%94%bb%e7%95%a5/5%e6%ad%b3%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%84%e3%81%ae%e3%82%ac%e3%82%ad%e3%81%af50%e3%81%8c%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%bc/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="270" src="https://game.item-get.com/img/2013/08/kidz_70dfd445-2536-4d17-bcdb-34d54b0d562e.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://game.item-get.com/img/2013/08/kidz_70dfd445-2536-4d17-bcdb-34d54b0d562e.jpg 400w, https://game.item-get.com/img/2013/08/kidz_70dfd445-2536-4d17-bcdb-34d54b0d562e-300x202.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>DSが出てから、ガキのゲーマー率が高まっているということですが、50%はファミコン世代よりも高いかも？ テレビゲームや携帯型ゲームなどのコンピューターゲームをする子供は５１％。ゲームをする時間は「１時間未満」が最も多く、...</p>
<p><a href="https://game.item-get.com/gamegyo/2007825/">5歳くらいのガキは50%がゲーマー</a></p>
<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
